
Přehled nejvýznamnějších biosanačních prací uskutečněných za poslední 3 roky :
- Pražské pivovary a.s. Praha 5 , Nádražní 84 6. 875 m2
- Muzeum Policie ČR , Praha 2 , Ke Karlovu 1 5. 677 m2
- Obecní úřad Štěchovice , Základní škola 1. 346 m2
- Obvodní úřad m.č. Prahy 10 , ZŠ Práčská 159 2. 486 m2
- Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 3. 788 m2
- Obvodní úřad Praha 4, ZŠ Poláčkova 1067 2. 870 m2
- Městská část Praha 9 , Č.D Drahobejlova 41 3. 850 m2
- Městská část Prahy 3, ZŠ Perunova 6/967 2. 870 m2
- Obvodní úřad m.č. Prahy 10, ZŠ V Olšinách 200/1 5. 855 m2
- Skleněná bižuterie, Jablonec nad Nisou 3. 895 m2
- Střední odborné učiliště, Praha 10, Vršovická 43 5. 855 m2
- Městská část Praha 9, Č.D Kovářská 10 3. 720 m2
- UK Matemat.fyzikál.fakulta, Praha 1, Malostranské nám. 6. 450 m2
- Obvodní úřad m.č. Prahy 10, ZŠ Estonská 1 4. 670 m2
- Městská část Praha 3, ZŠ V Zahrádkách 48 5. 534 m2
- Newteline spol. s r.o. Praha 6, Bělohorská 163 2. 890 m2
- Obecní úřad Kadlin Kadlin 8, okr. Mělník 2 905 m2 |